认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:济南欧莱博科学仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:267325
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
松下二氧化碳培养箱MCO-5M型特点:
1、紧凑的小型箱体设计
适合单独使用及单独培养
2、多气体培养箱,适合用于IVF等领域
3、可三层叠加放置,节省空间
4、DHA(直接气套式)确保较精确的温度和湿度控制
三个独立的加热单元,外加直接加热气套式(DHA)系统,确保了高精度高稳定的温度环境。
5、完善的抗菌设计
铜合金内胆设计
内置无臭氧紫外灯(选配件)
inCu saFe 抗菌铜合金内胆及其全圆角设计提供持久的抗菌作用。自动的杀菌紫外灯可杀灭箱体内循环空气和增 湿盘水蒸汽中的浮菌。两者配合更可达到完全的灭菌效果。
松下二氧化碳培养箱MCO-5M型技术参数:
外部尺寸(WxDxH) | 480 x 548 x 575 (mm) |
---|---|
内部尺寸 (WxDxH) | 350 x 378 x 375 (mm) |
有效容积 | 49升 |
净重 | 50公斤 |
耗电量 | 205W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
隔板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (*多6张) 尺寸: 长310x宽310x高12 (mm) 承重量: 4公斤/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/TC传感器 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6(mm) |
氧气控制方式 | PID控制 |
氧气浓度控制范围 | 1~18%,22~80% |
氧气浓度波动幅度 | ±0.2% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,氧气5%,无负载) |
加湿方式 | 加湿盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (氧气/二氧化碳或氮气/二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,氧气浓度波动, 门及UV杀菌紫外灯故障报警,独立过热保护 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类